TÉCNICO EM COMPUTAÇÃO GRÁFICA
O aluno formado possuirá habilidades técnicas e espírito empreendedor, capaz de participação na elaboração e no desenvolvimento de projetos de computação gráfica de duas ou mais dimensões, utilizando ferramentas de modelagem, ilustração, animação e educação de áudio e vídeo;;
Ao final do curso, o aluno possuirá uma visão geral para planejar, desenvolver e avaliar o desenvolvimento de websites, projetos gráficos e peças publicitárias .
Carga Horaria Curricular
- 1420
Legalização
- Protocolo : 59744/2018-3
- Portaria-SEI No 52, de 18 de fevereiro de 2019.
Certificações Obtidas
- 36 Certificados referentes a cada Curso Isolado Livre
- cada curso referencia um Componente Curricular
- 03 Cursos de Formação Profissional :
- – CBO 2624-10 – Auxiliar de Web Designer
- – CBO 7661-55 – Auxiliar de Programador Visual Gráfico
- – CBO 1423-35 – Auxiliar de Analista de Marketing
- 01 Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio: (Saídas Intermediárias)
- Desenhista de Páginas da Internet (Web Designer) – CBO 2624-10
Habilitação Técnica de Nível Médio em
- TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM COMPUTAÇÃO GRÁFICA
Registro Profissional :
- CREA – em fase de registro
INVESTIMENTO
| Forma de investimento | Valor | Numero de Parcelas | Valor da Parcela |
| A vista / Boleto | R$ 2.500,00 | 01 | R$ 2.500,00 |
| Parcelado Cartão | R$ 2.600,00 | 12 | R$ 216,67 |
| Parcelado Boleto | R$ 3.000,00 | 12 | R$ 250,00 |
| PRONAVEM – programado** | R$ 3.400,00 | 16 | R$ 212,50 |
| PRONAVEM – programado** | R$ 3.500,00 | 22 | R$ 159,09 |
CONHEÇA O PRONAVEM : Programa Nacional de Valorização do Ensino Médio executado com liberações dos componentes curriculares programados, antes de efetivar sua matrícula verifique as regras e a forma de execução. Verifique em uma UNIDADE PARCEIRA como se inscrever ou pelo telefone (011) 96056-8891
Currículo do Curso
| Geral | |||
| Introdução à Administração | 00:00:00 | ||
| Marketing: Fundamentos E Processos | 00:00:00 | ||
| Artes | 00:00:00 | ||
| Gestão de Marketing | 00:00:00 | ||
| Artes Visuais e Música | 00:00:00 | ||
| Introdução ao CorelDraw | 00:00:00 | ||
| Introdução ao Adobe Ilustrador | 00:00:00 | ||
| Introdução ao Adobe Photoshop | 00:00:00 | ||
| Introdução ao Adobe Indesign | 00:00:00 | ||
| Introdução ao Fireworks | 00:00:00 | ||
| Introdução à Lógica de Programação | 00:00:00 | ||
| Introdução a Técnicas em Programação | 00:00:00 | ||
| Desenhista de páginas da Internet (Web Designer) | |||
| Comunicação Alternativa | 00:00:00 | ||
| Comunicação Empresarial | 00:00:00 | ||
| Comunicação Integrada em Marketing | 00:00:00 | ||
| Gestão da Informação e do Conhecimento | 00:00:00 | ||
| Gestão da Qualidade Total | 00:00:00 | ||
| Comportamento do Consumidor e Marketing Relacional | 00:00:00 | ||
| Introdução ao HTML 5 | 00:00:00 | ||
| Introdução ao Dreamweaver | 00:00:00 | ||
| Introdução ao Banco de Dados | 00:00:00 | ||
| Introdução ao Access | 00:00:00 | ||
| Introdução à Programação em Linguagem JAVA | 00:00:00 | ||
| Gerenciamento de Marcas e Produtos | 00:00:00 | ||
| Estratégia de Marketing | 00:00:00 | ||
| Gestão da Informação | 00:00:00 | ||
| Gestão da Performance | 00:00:00 | ||
| Gestão da Informação Integrada | 00:00:00 | ||
| Gestão de Relacionamento Com o Mercado | 00:00:00 | ||
| Marketing Pessoal e Etiqueta | 00:00:00 | ||
| Introdução a Redes de Computadores | 00:00:00 | ||
| Introdução ao Premiere Pro | 00:00:00 | ||
| Introdução ao Blender – Modelagem 3D | 00:00:00 | ||
| Introdução a Criação de Games com Blender Game Engine | 00:00:00 | ||
| Empreendedorismo | 00:00:00 | ||
| Conclusão | |||
| Trabalho de Conclusão de Curso em Computação Gráfica | 00:00:00 | ||












