TÉCNICO EM TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS*
Organiza ações de compra venda e locação de imóveis. Encaminha as documentações referentes a avaliações e registros de transações imobiliárias. Apresenta os imóveis aos clientes potenciais. Identifica e aplica parâmetros de uso e ocupação para imóveis.
Carga Horaria Curricular
- 1065
Legalização
Certificações Obtidas
- 25 Certificados referentes a cada Curso Isolado Livre
- cada curso referencia um Componente Curricular
- 03 Cursos de Formação Profissional :
- Auxiliar de Escritório Imobiliário – CBO 4110-05
- Assistente Administrativo – CBO 4110-10
- Auxiliar de Avaliador de Imóveis – CBO 4110-10
Habilitação Técnica de Nível Médio em
- TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS
Complementação Profissional
- 01 Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio:
Avaliador de Imóveis – CBO – 3544-10
Para os alunos
- concluintes no CPET o mesmo deverá executar curso complementar com 80 horas
- não concluintes no CPET o mesmo deverá solicitar analise de aproveitamento de conteúdo
Registro Profissional :
- CRECI – Conselho Regional de Corretores de Imóveis
- A carteira de estagiário será emitida somente no Estado do Rio Grande do Norte pelo CRECI-RN, nos demais Estados da Federação o registro profissional será emitido somente após o término do Curso.
INVESTIMENTO
| Forma de investimento | Valor | Numero de Parcelas | Valor da Parcela |
| A vista / Boleto | R$ 900,00 | 01 | R$ 900,00 |
| Parcelado Cartão | R$ 1.000,00 | 12 | R$ 83,33 |
| Parcelado Boleto | R$ 1.000,00 | 08 | R$ 125,00 |
| PRONAVEM ** | ———————- | ——————————- | ————————– |
* O Curso Técnico em Transações Imobiliárias é ofertado pelo CENTRO DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO TÉCNICA – CPET, somente pelo modelo de CERTIFICAÇÃO POR CURSO REFERÊNCIA. Verifique e compreenda o modelo antes de efetivar sua matrícula . Para maiores informações verifique http://cpet.com.br/certificacao/ e ou entre em contato através do telefone (11) 96056-8891.
** curso não ofertado no PRONAVEM : Programa Nacional de Valorização do Ensino Médio
Currículo do Curso
| Auxiliar Administrativo – CBO 4110-05 | |||
| Introdução a Administração – sg | 00:00:00 | ||
| Empreendedorismo – SG | 00:00:00 | ||
| Introdução ao Empreendedorismo – RD | 00:00:00 | ||
| Teorias Aplicadas na Administração – SG | 00:00:00 | ||
| Matemática Financeira – SG | 00:00:00 | ||
| Introdução a Matemática Financeira – RD | 00:00:00 | ||
| Gestão da Qualidade Total – SG | 00:00:00 | ||
| Modelos de Gestão – SG | 00:00:00 | ||
| Organização, Sistemas e Métodos – SG | 00:00:00 | ||
| Processos Gerenciais – SG | 00:00:00 | ||
| Auxiliar de Escritório Imobiliário - CBO 4110-05 | |||
| Introdução a Técnicas de Negociação – RD | 00:00:00 | ||
| Gestão de Vendas e Negociação – SG | 00:00:00 | ||
| Introdução a Teoria Geral dos Contratos – SG | 00:00:00 | ||
| Introdução ao Direito do Consumidor – SG | 00:00:00 | ||
| Administração de Imóveis e Locação – DR | 00:00:00 | ||
| Marketing Digital – SG | 00:00:00 | ||
| Análise de Mídias Sociais – RD | 00:00:00 | ||
| Parcelamento do Solo Urbano e Suas Diversas Formas – DR | 00:00:00 | ||
| Planejamento Urbano e Ambiental – SG | 00:00:00 | ||
| Estudo Arquitetônico para Gestores Imobiliário – DR | 00:00:00 | ||
| Estagio TTI | |||
| Trabalho de Conclusão de Curso | |||
| Trabalho de Conclusão de Curso | 00:00:00 | ||
| Formação Complementar | |||
| Avaliador de Imóveis CBO 3544-10 | |||
| Tópicos Especiais | 00:00:00 | ||
| Avaliação de Imóveis e Periciais | 00:00:00 | ||
0 ALUNOS INSCRITOS












